Gaminame įvairių klasių prekinio betono mišinius. Prekinis betonas yra transportuojamas savivarčiais, automobilinėmis maišyklėmis, betono siurbliais. Prekinis betonas esant poreikiui gali būti maišomas su kietėjimą lėtinančiais arba greitinančiais cheminiais priedais , plastikliais . Betono armavimui naudojame plastikinę arba metalinę fibrą .
Prekiniai betonai klasifikuojami pagal įvairius kriterijus . Pagrindiniai yra šie:
1. Prekinio betono gniuždymo stiprio klasės:
gniuždymo | artimiausia | Mažiausias charakteristinis | Mažiausias charakteristinis |
stiprio klasės | stiprio gniuždant | cilindrinis stipris, | kubinis stipris, |
markė (GOST) | Mpa | Mpa | |
C8/10 | M150 | 8 | 10 |
C12/15 | M200 | 12 | 15 |
C16/20 | M250 | 16 | 20 |
C20/25 | M300 | 20 | 25 |
C25/30 | M350 | 25 | 30 |
C30/37 | M400 | 30 | 37 |
2. Prekinio betono slankumo klasės:
Klasė | Slankumas, mm |
S1 | nuo 10 iki 40 |
S2 | nuo 50 iki 90 |
S3 | nuo 100 iki 150 |
S4 | nuo 160 iki 210 |
3. Prekinio betono aplinkos poveikio klasės:
Aplinkos poveikio klasėsžymėjimas | Žemiausia betonoklasė | Aplinkos aprašymas | Pasitaikančių naudojamųaplinkos klasių pavyzdžiai |
Nėra korozijos ar agresijos rizikos | |||
XO | C8/10 | Betonui be armatūros arba įdėtiniųmetalinių detalių: visos naudojimoaplinkos, išskyrus tas, kuriose yrašaldymo ar šildymo, erozijos ircheminių poveikių.Betonui su armatūra arba metalinėmisįdėtinėmis detalėmis: labai sausa | Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis, viduje |
Karbonizacijos sukeliama korozija | |||
XC1 | C16/20 | Sausa arba nuolat šlapia | Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis arba nuolatyra grunte ar vandenyje, viduje |
XC2 | C20/25 | Šlapia, retai sausa | Konstrukcijos paviršiai ilgaimirksta vandenyje; daugelispamatų |
XC3 | C25/30 | Vidutiniškai drėgna | Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis arba yraveikiamos atmosferos kritulių(lietaus), viduje |
Chloridų, bet ne jūros vandens, sukeliama korozija | |||
XC4 | C30/37 | Cikliškai šlapia ir sausa | Konstrukcijos paviršiaimirksta vandenyje, betnepriklauso XC2 klasei |
XD1 | C30/37 | Vidutinio drėgnumo | Atviras betono paviršiustaškomas chloringo vandens purslais |
Šaldymo ir atšildymo poveikis | |||
XF1 | C30/37 | Vidutinis vandens įmirkis be ledotirpinimo medžiagos | Vertikalūs konstrukcijų betonopaviršiai, veikiami lietaus ir šalčio |
XF2 | C25/30 | Vidutinis vandens įmirkis su ledotirpinimo medžiagos | Vertikalūs konstrukcijų betonopaviršiai, veikiami šalčio ir ledątirpinančių druskų |
XF3 | C30/37 | Didelis vandens įmirkis be ledotirpinimo medžiagos | Horizontalūs betono paviršiai,veikiami lietaus ir šalčio |
Pastaba: betono aplinkos poveikio klasės priklauso nuo betono stiprio klasės pagal LST EN 206.